13:00 | Arrivée des participants |
---|---|
13:30 | Accueil par Philippe Ramseier en tant que représentant des partenaires de coopération |
13:45 | «Construire des phares : comment AI, Big Data et la numérisation forment-ils l'Industrie 4.0 - le data science lab de Festo», Prof. Jan Marco Leimeister (Université de Saint-Gall) / Marc Werner (Festo) |
14:15 | «Ecart d'audit : réalisé en direct», Beat Glarner (responsable de la production, Chocolat Frey AG) / Jussi Kastu (chef de projet, production, Chocolat Frey AG) |
14:45 | «Industrie 4.0 - distribution en transition», Ruedi Moll (directeur NextGen & Software, Tech Data (Schweiz) GmbH) / Roger Semprini (directeur, EQUINIX Switzerland GmbH) |
15:15 | Pause - visitez l'exposition et les tables de réseautage |
16:00 | Laudatio |
16:15 | Remise du Swiss Industry 4.0 Award 2019 |
16:45 | «Adapter les solutions existantes et introduire le Kanban numérique», Raoul Meyer (CTO, Aequator AG) |
17:15 | «La qualité des données comme base de la numérisation dans une entreprise industrielle suisse», Gerry Harzl (membre de la direction, responsable IT & Processes, Jansen AG) / Adrian Huggenberger, (responsable Business Applications, Jansen AG) |
17:45 | Pause - visitez l'exposition et les tables de réseautage |
18:15 | Invité surprise |
19:00 | Apéro riche dans le foyer |
Impressions Swiss Industry 4.0 Conference 2019. Images: Eduard Meltzer Photography